Turkiet (sida 1/97)
NästaVisar nu: Turkiet - Postfrimärken (1863 - 2022) - 4811 frimärken.
13. januari WM: Inga Gravyr: Imperial Mint (Darbhane-i Amire) Perforering: Imperforated
13. januari WM: Inga Gravyr: Poitevin, París. Perforering: 12½
juni WM: Inga Perforering: 12½
WM: Inga Gravyr: Ministerio de Finanzas (Maliye Nezareti), Estambul. Perforering: 13¼
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | G | 10Pa | brunaktig violett | - | 144 | 2,30 | - | USD |
|
||||||||
| 17A* | G1 | 10Pa | grålila | Perf: 12 & 12½ | - | 921 | 23,04 | - | USD |
|
|||||||
| 18 | G2 | 20Pa | grön | - | 576 | 2,88 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | G3 | 1Ghr | gul | - | 6,91 | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 20 | G4 | 2Ghr | rödaktig | - | 144 | 9,22 | - | USD |
|
||||||||
| 20A* | G5 | 2Ghr | rödaktig | Perf: 12 & 12½ | - | 2,30 | 3,46 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | G6 | 5Ghr | blåaktig | - | 1,73 | 6,91 | - | USD |
|
||||||||
| 21a* | G7 | 5Ghr | grönaktigt grå | - | 34,56 | 46,08 | - | USD |
|
||||||||
| 22 | G8 | 25Ghr | röd | - | 57,60 | 115 | - | USD |
|
||||||||
| 17‑22 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 930 | 137 | - | USD |
WM: Inga Gravyr: Ministerio de Finanzas (Maliye Nezareti), Estambul. Perforering: 5-11
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17B | G9 | 10Pa | gråbrun | - | 345 | 17,28 | - | USD |
|
||||||||
| 17Ba | G10 | 10Pa | rödlila | - | 921 | 115 | - | USD |
|
||||||||
| 18B | G11 | 20Pa | grön | - | 69,12 | 3,46 | - | USD |
|
||||||||
| 19B | G12 | 1Ghr | gul | - | 460 | 4,61 | - | USD |
|
||||||||
| 20B | G13 | 2Ghr | rödaktig | - | 3,46 | 4,61 | - | USD |
|
||||||||
| 21B | G14 | 5Ghr | blåaktig | - | 1,73 | 11,52 | - | USD |
|
||||||||
| 21Ba | G15 | 5Ghr | grå | - | 69,12 | 69,12 | - | USD |
|
||||||||
| 22B | G16 | 25Ghr | röd | - | 69,12 | 92,16 | - | USD |
|
WM: Inga Perforering: 13¼
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | H | 10Pa | lila | - | 17,28 | 4,61 | - | USD |
|
||||||||
| 23A* | H1 | 10Pa | lila | Perf: 12 | - | 115 | 92,16 | - | USD |
|
|||||||
| 23B* | H2 | 10Pa | lila | Imperforated | - | 115 | 92,16 | - | USD |
|
|||||||
| 24 | H3 | 20Pa | grön | - | 28,80 | 4,61 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | H4 | 1Ghr | gulaktig | - | 230 | 17,28 | - | USD |
|
||||||||
| 23‑25 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 276 | 26,50 | - | USD |
WM: Inga Perforering: 13¼
WM: Inga Perforering: 13¼
WM: Inga Perforering: 13¼
